Historial de cargas
Todas las cargas de cartera. Configura el marcador por cartera cuando estés listo.
| Archivo | Firma | Estado carga | Distribución | Marcador | Contactos | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fonacot_may2026.xlsx | FONACOT | Completada | Distribuida | Activo · 42.3% | 5,786 | 28/04/2026 08:00 | |
| bancomer_mora60_abr26.xlsx | BANCOMER | Completada | Distribuida | Activo · 38.1% | 1,200 | 25/04/2026 09:15 | |
| banorte_prev_may26.xlsx | BANORTE | Completada | Distribuida | Activo · 55.2% | 3,450 | 29/04/2026 10:30 | |
| totalplay_ret_may26.xlsx | T-PLAY | Completada | Distribuida | Pausado | 890 | 30/04/2026 11:45 | |
| infonavit_q2_2026.xlsx | INFONAVIT | Procesando | Sin distribuir | Sin configurar | 2,100 | 03/05/2026 07:50 |
Archivar cartera
La cartera dejará de aparecer en el listado activo.
La reportería histórica, grabaciones y gestiones se conservan íntegras. Si existe una campaña dialer activa, será pausada automáticamente. Puedes reactivarla desde la pestaña "Archivadas".
¿Archivar la cartera ?
La razón debe tener al menos 10 caracteres.